Passend für Franke Spülen aus Edelstahl und Keramik mit Druckkopfventil.
Druckknopfsystem passt nicht zu jeder FRANKE Spüle, gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich.
Passende Modell:
- HDX Hydros Modelle
- 127.0476.450 AGX 211-62 G 1270476450
- 127.0380.391 AGX 251 G 1270380391
- 101.0380.402 AGX 610 1010380402
- 101.0380.409 AGX 621 1010380409
- 122.0374.685 BXX 110-16 1220374685
- 122.0375.255 BXX 110-40 1220375255
- 122.0375.260 BXX 110-45 1220375260
- 127.0375.341 BXX 210-40A 1270375341
- 127.0374.673 BXX 210/110-16 1270374673
- 127.0375.257 BXX 210/110-45 1270375257
- 122.0477.876 EOX 110-36 1220477876
- 122.0477.891 EOX 110-36 1220477891
- 122.0477.877 EOX 110-36/110-16 1220477877
- 122.0477.814 EOX 160-36-16 D 1220477814
- 127.0380.365 EOX 220 1270380365
- 127.0380.368 EOX 252-E 1270380368
- 101.0380.302 EOX 611 1010380302
- 101.0380.303 EOX 611 1010380303
- 101.0380.292 EOX 651 1010380292
- 101.0380.296 EOX 661 1010380296
- 135.0627.324 FRAGRANTISPÜLE FRESNO FSG 211 BLACK MATT 1350627324
- 127.0379.087 FSX 211-520 1270379087
- 127.0379.148 FSX 251 1270379148
- 126.0380.352 KBK 110-40 1260380352
- 126.0335.879 KBK 110-40 1260335879
- 126.0335.883 KBK 110-50 1260335883
- 126.0381.439 KBK 110-70 1260381439
- 126.0380.348 KBK 160 1260380348
- 126.0335.884 KBK 160 1260335884
- 112.0477.782 KBX 110-16 1120477782
- 122.0477.781 KBX 110-34 1220477781
- 122.0477.770 KBX 110-55 1220477770
- 122.0477.768 KBX 160-34-16 1220477768
- 125.0512.450 KNG 110-37 1250512450
- 125.0512.451 KNG 110-37 1250512451
- 125.0512.449 KNG 110-37 1250512449
- 125.0512.452 KNG 110-37 1250512452
- 125.0627.319 KNG 110-52 1250627319
- 125.0512.517 KNG 110-62 1250512517
- 127.0339.313 LAX 210-W 1270339313
- 114.0477.353 MARIS MRG 611-100 1140477353
- 127.0380.418 MMX 251 1270380418
- 127.0380.419 MMX 251 1270380419
- 114.0658.188 MRG 210/110-37 1140658188
- 114.0659.051 MRG 210/110-37 A 1140659051
- 114.0658.198 MRG 210/110-52 1140658198
- 114.0658.201 MRG 210/110-52 1140658201
- 114.0658.210 MRG 210/110-72 1140658210
- 114.0658.223 MRG 210/110-72 1140658223
- 114.0659.089 MRG 210/110-72 A 1140659089
- 135.0477.466 MRG 211-77 1350477466
- 114.0658.305 MRG 610-72 A 1140658305
- 114.0658.303 MRG 610-72 A 1140658303
- 114.0658.309 MRG 610-72 A 1140658309
- 114.0627.364 MRG 611-78 XL 1140627364
- 114.0627.371 MRG 612-E 1140627371
- 114.0627.285 MRG 651-97 1140627285
- 124.0335.694 MRK 611-100 1240335694
- 124.0380.343 MRK 611-100 1240380343
- 124.0335.678 MRK 611-62 1240335678
- 124.0335.692 MRK 611-62 1240335692
- 124.0381.402 MRK 611-78 1240381402
- 124.0335.700 MRK 651-100 1240335700
- 124.0335.703 MRK 651-100 1240335703
- 127.0380.466 MRX 251 G 1270380466
- 129.0382.488 MTK 210-58 1290382488
- 129.0382.484 MTK 210-58 1290382484
- 129.0382.483 MTK 210-58 1290382483
- 129.0382.486 MTK 210-58 1290382486
- 129.0382.465 MTK 211-100 1290382465
- 129.0382.468 MTK 211-100 1290382468
- 129.0382.466 MTK 211-100 1290382466
- 129.0382.463 MTK 251-100 1290382463
- 124.0335.851 MTK 610-58 1240335851
- 124.0338.558 MTK 610-58 1240338558
- 124.0338.572 MTK 610-58 1240338572
- 124.0380.250 MTK 610-58 1240380250
- 124.0380.248 MTK 611-100 1240380248
- 124.0335.863 MTK 611-100 1240335863
- 124.0338.580 MTK 611-100 1240338580
- 124.0338.583 MTK 611-100 1240338583
- 124.0338.577 MTK 611-100 1240338577
- 124.0433.433 MTK 611-78 1240433433
- 124.0433.444 MTK 611-78 1240433444
- 124.0433.443 MTK 611-78 1240433443
- 124.0433.445 MTK 611-78 1240433445
- 124.0433.448 MTK 611-78 1240433448
- 124.0335.709 MTK 651-100 1240335709
- 124.0335.865 MTK 651-100 1240335865
- 124.0335.710 MTK 651-100 1240335710
- 124.0335.873 MTK 651-100 1240335873
- 124.0335.872 MTK 651-100 1240335872
- 124.0381.369 MTK 651-100 1240381369
- 124.0338.590 MTK 651-100 1240338590
- 124.0338.594 MTK 651-100 1240338594
- 127.0380.458 MTX 211 1270380458
- 127.0380.411 SNX 211 1270380411
- 112.0458.980 VENTILSET HDX 614 DRK EDELST 1120458980
- 112.0459.106 VENTILSET HDX 684 DRK EDELST 1120459106
Hersteller: | Franke |