FRANKE Semi-Intergral Stösselventil 3 1/2" - Zubehör und Ersatzteil
Artikelnummer: 112.0331.953 EAN: 7612981267513
Produktinformationen
Das FRANKE Semi-Integral Stösselventil 3 1/2" ist ein wichtiges Zubehör für Franke Keramik Spülen wie MRK, MTK und KBK. Es verfügt über einen Überlaufanschluss und einen Kabelzug mit 500 mm Länge. Unser Ziel bei KILEAN ist es, Ihnen Original Ersatzteile und praktisches Küchenzubehör anzubieten, um eine nachhaltige und effiziente Nutzung Ihrer Küchengeräte zu fördern.
Kompatibilität
Dieses Abgangsbogen-Excenterventil ist speziell entwickelt für Keramik Einbauspülen von Franke, darunter Modelle wie MYTHOS MTK 610-50, MYTHOS MTK 611-78, KUBUS KBK 110-51 und viele weitere.
Schlussfolgerung
Das FRANKE Semi-Integral Stösselventil 3 1/2" mit Überlaufanschluss und Kabelzug ist ein unverzichtbares Zubehör für Franke Keramik Spülen. Es gewährleistet ein effizientes Abflusssystem und ist perfekt auf die Franke Spülen abgestimmt.
Eigenschaften
- Abgangsbogen-Excenterventil für Keramik Einbauspülen
- Mit Überlaufanschluss
- Kabelzug mit 500 mm Länge
- Sanitized für hygienische Anwendungen
Qualität und Ästhetik
FRANKE steht für höchste Qualität und Präzision. Das Semi-Integral Stösselventil 3 1/2" mit Überlaufanschluss und Kabelzug entspricht den hohen Standards von Franke und fügt sich perfekt in das ästhetische Design der Franke Keramik Spülen ein.
© 2023 KILEAN. de. Alle Rechte vorbehalten.
Passende Einbauspülen:
124.0515.528 ABK 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL GLAC
124.0515.574 ABK 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL GRAP
124.0515.530 ABK 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL MAGN
124.0515.579 ABK 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL ONYX
124.0515.575 ABK 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL PERL
126.0380.352 FRANKE Kubus 110-40 3 1/2" DRKV OT MRU OLB ANTHRA
126.0335.711 FRANKE Kubus 110-40 3 1/2" DRKV OT MRU OLB GLACIE
126.0335.879 FRANKE Kubus 110-40 3 1/2" MAV OT MRU OLB GRAPHIT
126.0335.883 FRANKE Kubus 110-50 3 1/2" MAV OT MRU OLB ONYX
126.0335.882 FRANKE Kubus 110-50 3 1/2" OT MAV MRU OLB GRAPHIT
126.0381.518 FRANKE Kubus 110-70 3 1/2" MAV OT MRU OLB ANTHRAZ
126.0381.511 FRANKE Kubus 110-70 3 1/2" MAV OT MRU OLB CASHMER
126.0381.439 FRANKE Kubus 110-70 3 1/2" MAV OT MRU OLB GLACIER
126.0381.512 FRANKE Kubus 110-70 3 1/2" MAV OT MRU OLB ONYX
126.0381.514 FRANKE Kubus 110-70 3 1/2" MAV OT MRU OLB PERLGRA
124.0335.697 FRANKE Maris 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL CASH
124.0335.694 FRANKE Maris 611-100 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL GLAC
124.0380.343 FRANKE Maris 611-100 3 1/2" MAV REV MRU 2BL ANTHR
124.0335.699 FRANKE Maris 611-100 3 1/2" MAV REV MRU 2BL GRAPH
124.0335.678 FRANKE Maris 611-62 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL GLACI
124.0335.693 FRANKE Maris 611-62 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL GRAPH
124.0335.692 FRANKE Maris 611-62 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL ONYX
124.0380.344 FRANKE Maris 611-62 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL PERLG
124.0381.402 FRANKE Maris 611-78 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL CASHM
124.0381.403 FRANKE Maris 611-78 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL GRAPH
124.0381.404 FRANKE Maris 611-78 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL ONYX
124.0381.405 FRANKE Maris 611-78 3 1/2" DRKV REV MRU 2BL PERLG
129.0382.488 FRANKE Mythos 210-58 3 1/2" MAV DRK OT 2BL ANTHRAZ
129.0382.484 FRANKE Mythos 210-58 3 1/2" MAV DRK OT 2BL CASHMER
129.0382.485 FRANKE Mythos 210-58 3 1/2" MAV DRK OT 2BL GRAPHIT
129.0382.483 FRANKE Mythos 210-58 3 1/2" MAV DRK OT 2BL MAGNOL
129.0382.486 FRANKE Mythos 210-58 3 1/2" MAV DRK OT 2BL ONYX
129.0382.487 FRANKE Mythos 210-58 3 1/2" MAV DRK OT 2BL PERLGRA
129.0382.481 FRANKE Mythos 211-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL ANTHRA
129.0382.465 FRANKE Mythos 211-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL GLACIE
129.0382.468 FRANKE Mythos 211-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL GRAPHI
129.0382.466 FRANKE Mythos 211-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL MAGNOL
129.0382.470 FRANKE Mythos 211-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL PERLGR
129.0382.457 FRANKE Mythos 251-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL CASHME
129.0382.455 FRANKE Mythos 251-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL GLACIE
129.0382.463 FRANKE Mythos 251-100 3 1/2" MAV DRK TL 2BL PERLGR
124.0335.845 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" DRKV OT MRU 2BL CASHME
124.0335.844 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" DRKV OT MRU 2BL MAGNOL
124.0335.851 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" DRKV OT MRU 2BL ONYX
124.0381.385 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MDL 2BL ANTHRAZ
124.0338.560 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MDL 2BL CASHMER
124.0338.558 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MDL 2BL GLACIER
124.0338.559 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MDL 2BL MAGNOLI
124.0338.572 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MDL 2BL ONYX
124.0381.384 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MDL 2BL PERLGRA
124.0380.250 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MRU 2BL ANTHRAZ
124.0380.249 FRANKE Mythos 610-58 3 1/2" MAV OT MRU 2BL PERLGRA
124.0335.853 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" DRKV TL MRU 2BL MAGNO
124.0335.856 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" DRKV TLMRU 2BL ONYX
124.0380.248 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL ANTHR
124.0335.864 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL GRAPH
124.0335.859 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL MAGNO
124.0335.863 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL ONYX
124.0381.379 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL ANTHRA
124.0338.580 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL CASHME
124.0338.582 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL GRAPHI
124.0338.579 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL MAGNOL
124.0338.583 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL ONYX
124.0380.247 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TL MRU 2BL ANTHRA
124.0338.575 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TR MDL 2BL CASHME
124.0338.573 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TR MDL 2BL GLACIE
124.0338.574 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TR MDL 2BL MAGNOL
124.0338.577 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TR MDL 2BL ONYX
124.0381.374 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TR MDL 2BL PERLGR
124.0335.708 FRANKE Mythos 611-100 3 1/2" MAV TR MRU 2BL GLACIE
124.0433.440 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TL MRU 2BL ANTHRA
124.0433.386 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TL MRU 2BL CASHME
124.0433.384 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TL MRU 2BL GLACIE
124.0433.433 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TL MRU 2BL ONYX
124.0433.441 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TL MRU 2BL PERLGR
124.0433.444 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL CASHME
124.0433.443 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL MAGNOL
124.0433.445 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL ONYX
124.0433.448 FRANKE Mythos 611-78 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL PERLGR
124.0335.866 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TL 2BL CASHMERE
124.0335.709 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TL 2BL GLACIER
124.0335.869 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TL 2BL GRAPHIT
124.0335.865 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TL 2BL MAGNOL
124.0335.868 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TL 2BL ONYX
124.0335.871 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TR 2BL CASHME
124.0335.710 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TR 2BL GLACIER
124.0335.873 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TR 2BL GRAPHIT
124.0335.872 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TR 2BL ONYX
124.0380.244 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" DRKV TR MRU 2BL ANTHR
124.0381.371 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL ANTHRA
124.0381.369 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TL MDL 2BL PERLGR
124.0338.584 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TL MDL GLACIER
124.0338.588 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TL MDL GRAPHIT
124.0338.589 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TL MDL ONYX
124.0381.372 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TR MDL 2BL ANTHRA
124.0338.593 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TR MDL CASHMER
124.0338.590 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TR MDL GLACIER
124.0338.594 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TR MDL GRAPHI
124.0338.595 FRANKE Mythos 651-100 3 1/2" MAV TR MDL ONYX
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Franke GmbH
Frankestraße 2
Zürich
4663 Aarburg, Schweiz
info@franke.com
https://www.franke.com/de/de.html
verantwortliche Person:
Franke GmbH
Frankestraße 1
Baden-Württemberg
97947 Grünsfeld, Deutschland,
info@franke.de
https://www.franke.com/de/de/home.html